产品介绍:
固滨笼字面之意就是专门用来固定和保护靠近水边的防护设施(如:渠道、河床、堤坝等)的箱子,它的发展史要追溯到2000年前的竹笼围堰工程。而现今的固滨笼传承早年竹笼填充方法和编织工艺的同时,为了更好迎合现代水利发展和水质的需求在生产上进行了进一步的改良:1.由传统的竹条编织材料改为高上锌处理的低碳钢丝该原材料不仅柔韧性和抗拉强度极强而且具有很好的防腐、防锈性能可增加产品的使用寿命;2.在编织中由以往的人工改为现在的全机械化流水线,使得产品能更好的迎合市场的需求。
产品加工流程:选取ASTM/EN标准低碳钢丝→高上锌表面处理→PVC/PE/矽胶覆塑→调整机器→上丝→机器编织→人工剪切,组装→抽样检验→折叠打包→运输,运输至工地后的网笼为半成品,施工起来极为方便只需将网笼抻开将石块填充到箱内即可,以块石填充好的防护体不仅稳固性和防冲刷性能极强而且具有很好的生态绿化作用。
规格型号:
型号 | 网孔尺寸(mm) | 网面钢丝直径(mm) | 边端钢丝直径(mm) | 钢丝直径(mm) | 钢丝涂塑后直径 |
M6 | 60×80 | 2.0-2.2-2.5-2.6-2.7 | 2.7-3.4 | 2.0 | 3.0 |
M8 | 80×100 | 2.0-2.2-2.5-2.7-3.0-3.2-3.4-3.6-3.8-4.0 | 2.7-4.0 | 2.2 | 3.2 |
M10 | 100×120 | 2.0-2.2-2.5-2.7-3.0-3.2-3.4-3.6-3.8-4.0 | 2.7--4.0 | 2.5 | 3.5 |
M12 | 120×150 | 2.5-2.7-3.0-3.2-3.4-3.6-3.8-4.0 | 3.0--4.0 | 2.7 | 3.7 |
M15 | 150×150 | 2.7-3.0-3.2-3.4-3.6-3.8-4.0 | 3.4--4.0 | 3.0 | 4.0 |
M18 | 180×180 | 2.7-3.0-3.2-3.4-3.6-3.8-4.0 | 3.4--4.0 | 3.4 | 4.4 |
外观尺寸 | 长×宽×高(m) | ||||
1*1*0.5 | 1*1*1 | 1.5*1*1 | 2*2*1 | 2*1*0.6 | |
2*1*0.5 | 2*1*1 | 2*1.5*1 | 3*2*1 | 2*1*0.8 | |
3*1*0.5 | 3*1*1 | 3*1.5*1 | 4*2*1 | 2*1*1.2 | |
4*1*0.5 | 4*1*1 | 4*1.5*1 | 5*2*1 | 特殊尺寸可在定制 | |
5*1*0.5 | 5*1*1 | 6*2*1 | |||
6*1*0.5 | 6*1*1 |
24小时咨询热线:
15127883003
QQ在线咨询:
335253767
微信号:
15127883003